Site icon CivFR

Classement CPL Civilization 6 24/06/2019

Pour les plus compétitifs d’entre nous, vous avez la possibilité de jouer sur le ladder de Civplayers leagues.

Le discord CPL : http://discord.gg/uBEpu3u

Classement du Top 100 CPL civlization 6 :

Top 10
2196 75% [ 303-99 ] @Skycry (1st)
2186 83% [ 470-94 ] @[SL] tordread (2nd)
2170 83% [ 602-121 ] @[SCRAP] kolento (3rd)
2162 77% [ 854-252 ] @[smolPP] Falcon (4th)
2148 91% [ 648-61 ] @SoloRank (5th)
2132 84% [ 727-138 ] @RedPhoenix (6th)
2101 78% [ 574-166 ] @[SCRAP]TaskForceFish 🐟 (7th)
2089 61% [ 231-149 ] @[SCRAP]czozp (8th)
2077 73% [ 849-315 ] @╲⎝⧹reQuiiieM⧸⎠╱ (9th)
2063 67% [ 746-363 ] @GoodMyFriend (10th)


Top 20
2061 69% [ 527-242 ] @Sam 7 (11th)
2058 68% [ 613-283 ] @[SCRAP] Nils (HalloCiv) (12th)
2056 76% [ 300-93 ] @[smollPP]TwoBee (13th)
2038 86% [ 318-51 ] @Eren (14th)
2033 67% [ 195-97 ] @[SCRAP]Yoshi🦕 (15th)
2028 41% [ 362-528 ] @[SCRAP]Wazabaza🤙 (16th)
2015 54% [ 349-302 ] @[SL]PrOPigandhi (17th)
1999 65% [ 246-132 ] @Oscourt/Thelaps (18th)
1999 65% [ 144-79 ] <@459567578315227157> (19th)
1997 55% [ 524-435 ] @-KC-tahahayat (20th)
Top 30
1994 74% [ 137-47 ] @(S)1A(L) – (🍞) (21st)
1979 47% [ 308-341 ] @[SCRAP]DoleBDole 🍌 (22nd)
1973 81% [ 156-36 ] @Xrewz (23rd)
1962 82% [ 203-44 ] @Cloudy21 (24th)
1957 65% [ 641-344 ] @[SCRAP]Michael (25th)
1952 49% [ 196-200 ] @al’mog (26th)
1948 68% [ 276-131 ] @Checker85 (27th)
1945 79% [ 99-26 ] @Dashgreen (28th)
1943 64% [ 587-330 ] @Jack The Ripper (29th)
1942 63% [ 327-192 ] @ryan7 (30th)
Top 40
1941 74% [ 158-55 ] @xXAznMastaXx (31st)
1941 54% [ 192-161 ] @Burbs (32nd)
1934 69% [ 681-313 ] @[smolPP] Carrier (33rd)
1923 66% [ 397-200 ] @lolohcrap (34th)
1919 86% [ 64-10 ] @The Fonz (35th)
1919 58% [ 540-384 ] @Zephyrr (36th)
1914 70% [ 468-200 ] @[SCRAP]RageOfBoom (37th)
1912 63% [ 148-86 ] @[SCRAP]codenaugh 🚀 (38th)
1905 79% [ 119-32 ] @simple_mouse (39th)
1904 72% [ 182-72 ] :ScotlandRobertTheBruce: @h) (40th)
Top 50
1899 60% [ 661-445 ] @Jska (41st)
1899 55% [ 131-106 ] @schuhmut (42nd)
1894 46% [ 356-417 ] @[SCRAP]Elitefighter🤺 (43rd)
1892 63% [ 859-506 ] @[SL]TOMBraiderGB👖 (44th)
1885 59% [ 170-119 ] @[SL] apriolo (45th)
1884 73% [1095-409 ] @Negi (46th)
1882 79% [ 206-55 ] @cvoky24 (47th)
1877 75% [ 76-26 ] @ccpowell (48th)
1876 66% [1064-540 ] @-KC-ustmip🍚 (49th)
1874 53% [ 396-354 ] @-=SunZ=- HarambeV2 (50th)
Top 60
1874 78% [ 223-64 ]@Arketip (51st)
1862 50% [ 390-396 ] @[smolPP] Hans ♿ (52nd)
1860 55% [ 406-336 ] @[GEN] Hot CoCo (53rd)
1858 60% [ 402-270 ] @[SCRAP]Chuck (54th)
1852 54% [ 637-539 ] @Middlestudent (55th)
1849 46% [ 165-195 ] @PotatoSandwich (56th)
1842 61% [ 58-37 ] @BlackMonkey (57th)
1839 88% [ 29-4 ] @[SL]Jendass28 (58th)
1834 62% [ 748-467 ] <@166352919455727616> (59th)
1834 78% [ 47-13 ] @Odin (60th)
Top 70
1830 60% [ 377-256 ] @Palachevskiy (61st)
1830 54% [ 205-178 ] @Slay (62nd)
1812 51% [ 205-195 ] @[smolPP] dindonuffin (63rd)
1810 84% [ 37-7 ] @Naorim (64th)
1809 71% [ 183-73 ] @Malm (65th)
1809 68% [ 93-44 ] @adrift (66th)
1809 70% [ 66-28 ] @Kings.Orient (67th)
1809 67% [ 494-245 ] @wrbrngr (68th)
1807 57% [ 519-385 ] @[SCRAP]WineTime🍾 (69th)
1807 96% [ 24-1 ] <@539488080860807228> (70th)
Top 80
1806 53% [ 342-306 ] @GoldenRPGs (71st)
1804 66% [ 83-42 ] @Sampson (72nd)
1803 70% [ 883-378 ] @alvtillas (73rd)
1803 45% [ 169-208 ] @-KC- bricksauce (74th)
1802 82% [ 18-4 ] @和泉紗霧 Sagiri Izumi (75th)
1801 100% [ 21-0 ] @鳥♰aflac_ga_ga♰鳥 (76th)
1799 49% [ 181-185 ] @Yelli / sly (77th)
1794 48% [ 110-117 ] @[SCRAP] Sir-Rogers (78th)
1794 48% [ 200-221 ] @YHLUV (79th)
1793 54% [ 280-234 ] @-KC- YazondinAlt 🐱 (80th)
Top 90
1792 61% [ 551-349 ] @[SCRAP]Thawth 💩 (81st)
1792 100% [ 30-0 ] @En Guerra (82nd)
1791 59% [ 503-348 ] @Bedioun (83rd)
1784 50% [ 67-66 ] @OGMB (84th)
1782 66% [ 121-62 ] <@521302883568844801> (85th)
1782 73% [ 243-92 ] @Avaria2019 (86th)
1777 100% [ 24-0 ] <@543890089546219524> (87th)
1775 80% [ 61-15 ] @JaoPao (88th)
1775 51% [ 249-236 ] @husla (89th)
1774 66% [ 665-338 ] @Alpha Rye (Ryecos) (90th)
Top 100
1774 46% [ 314-366 ] @devries5th (91st)
1768 57% [ 158-119 ] @Kyrsaku (92nd)
1768 61% [ 41-26 ] @Самый лучший Пельм (93rd)
1766 47% [ 47-53 ] @Lege (94th)
1766 58% [ 362-267 ] @JacquesJorck (95th)
1763 49% [ 278-284 ] @[GEN] Klaver 2020 (96th)
1756 62% [ 430-263 ] @[CoB] Fierk MSM ❄ (97th)
1756 56% [ 106-82 ] @Hide the pain Harold (98th)
1753 61% [ 325-210 ] @spOh (99th)
1753 74% [ 79-28 ] @Anaklymos (100th)

Quitter la version mobile